Home > BALL VALVE TC END
BALL VALVE TC END



| Item Name | Sanitary Stainless Steel Tri-Clamp Full Port Bore Ball Valve |
| Standards | 3A / SMS / DIN / RJT / IDF |
| Sizes | 1/2" - 6" DN15 - DN150 |
| Material | SS304 / SS316L |
| Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE |
| Connection Type(s) | Weld End / Clamp End / Thread End |
| Operation Type(s) | Manual |
| Handles | Pull Handle ( 2-4 Positions ) |
| Surface Finishing | Ra ≤ 0.8μm |
| Working Temperature | -4 ~ 302°F (-20 ~ 150°C), -22 ~ 392°F (-30 ~ 200°C) option. |
| Pressure Rating | 0.2 - 10 Bar ( DN25 - DN100 ) 0.2 - 8 Bar ( DN125 - DN150 ) |
| Application Scopes | Dairy / Food / Beverage / Pharmacy / Cosmetic / Chemical |
| Marking | Laser Marking |


| SIZE | Dn(MM) | D1(MM) | A(MM) | H(MM) | J(MM) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10 | 9.7 | 34 | 95 | 58 | 126.5 | |
| DN15 | 16 | 34 | 95 | 58 | 126.5 | |
| DN20 | 19 | 34 | 95 | 58 | 126.5 | |
| DN25 | 25 | 50.5 | 100 | 68 | 126.5 | |
| DN32 | 31 | 50.5 | 108 | 70 | 126.5 | |
| DN40 | 37 | 50.5 | 123 | 90 | 164.5 | |
| DN50 | 49 | 64 | 136 | 98 | 164.5 | |
| DN65 | 66 | 91 | 162 | 123 | 184.5 | |
| DN80 | 81 | 106 | 180 | 135 | 233 | |
| DN100 | 100 | 119 | 206 | 150 | 233 |
