Home > PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE
PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE



A) TC PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE
| Item Name | Sanitary Stainless Steel Pneumatic Butterfly Valve Clamp Ends |
| Standards | 3A / SMS / DIN / RJT / IDF |
| Sizes | 1/2" - 6" DN15 - DN150 |
| Material | SS304 / SS316L |
| Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE |
| Connection Type(s) | Weld End / Clamp End / Thread End |
| Operation Type(s) | Pneumatic |
| Handles | × |
| Surface Finishing | Ra ≤ 0.8μm |
| Working Temperature | -10°C to 102°C ( EPDM ) |
| Pressure Rating | 0.2 - 10 Bar ( DN25 - DN100 ) 0.2 - 8 Bar ( DN125 - DN150 ) |
| Application Scopes | Dairy / Food / Beverage / Pharmacy / Cosmetic / Chemical |
| Marking | Laser Marking |
B) WELD TYPE PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE
| Item Name | Sanitary Stainless Steel Pneumatic Butterfly Valve Weld Ends |
| Standards | 3A / SMS / DIN / RJT / IDF |
| Sizes | 1/2" - 6" DN15 - DN150 |
| Material | SS304 / SS316L |
| Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE |
| Connection Type(s) | Weld End / Clamp End / Thread End |
| Operation Type(s) | Pneumatic |
| Handles | × |
| Surface Finishing | Ra ≤ 0.8μm |
| Working Temperature | -10°C to 102°C ( EPDM ) |
| Pressure Rating | 0.2 - 10 Bar ( DN25 - DN100 ) 0.2 - 8 Bar ( DN125 - DN150 ) |
| Application Scopes | Dairy / Food / Beverage / Pharmacy / Cosmetic / Chemical |
| Marking | Laser Marking |
C) UNION TYPE PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE
| Item Name | Sanitary Stainless Steel Pneumatic Butterfly Valve Thread Ends |
| Standards | 3A / SMS / DIN / RJT / IDF |
| Sizes | 1/2" - 6" DN15 - DN150 |
| Material | SS304 / SS316L |
| Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE |
| Connection Type(s) | Weld End / Clamp End / Thread End |
| Operation Type(s) | Pneumatic |
| Handles | × |
| Surface Finishing | Ra ≤ 0.8μm |
| Working Temperature | -10°C to 102°C ( EPDM ) |
| Pressure Rating | 0.2 - 10 Bar ( DN25 - DN100 ) 0.2 - 8 Bar ( DN125 - DN150 ) |
| Application Scopes | Dairy / Food / Beverage / Pharmacy / Cosmetic / Chemical |
| Marking | Laser Marking |
D) DIAPHRAM VALVE
| Item Name | Sanitary Stainless Steel Manually Operated Diaphragm Valve |
| Standards | 3A / SMS / DIN / RJT / IDF |
| Sizes | 1/2" - 6" DN15 - DN150 |
| Material | SS304 / SS316L |
| Seal | Silicone / EPDM / Viton / NBR / PTFE |
| Connection Type(s) | Weld End / Clamp End / Thread End |
| Operation Type(s) | Manual |
| Handles | × |
| Surface Finishing | Ra ≤ 0.8μm |
| Working Temperature | -22 ~ 302°F (-30 ~ 150°C) |
| Pressure Rating | 0.2 - 10 Bar ( DN25 - DN100 ) 0.2 - 8 Bar ( DN125 - DN150 ) |
| Application Scopes | Dairy / Food / Beverage / Pharmacy / Cosmetic / Chemical |
| Marking | Laser Marking |
